Berufsunfähigkeitsversicherung
Besonders geeignet für Reiter und alle Pferdeberufe und selbstverständlich empfehlenswert für jeden Berufstätigen zur Versicherung bei Unfällen und im Krankheitsfall.
Leistungsumfang
- Reitunfälle
- Unfälle aller Art
- Krankheiten aller Art
- Wir leisten sofort, wenn die Berufsunfähigkeit mind. 6 Monate besteht
- Volle Leistung ab 50% Berufsunfähigkeit
- Kapitalauszahlung bei Ablauf
- Beitragsfrei im Schadensfall
- Ablaufleistung erhöht sich im Schadensfall kostenfrei durch Tarif BP
| Alter | mtl. Rente | mtl. Beitrag männlich | mtl. Beitrag weiblich |
|---|---|---|---|
| 25 Jahre | 500 € | 22,73 € | 24,75 € |
| 700 € | 29,16 € | 32,34 € | |
| 1.000 € | 35,58 € | 39,93 € | |
| 30 Jahre | 500 € | 26,54 € | 29,37 € |
| 700 € | 33,98 € | 38,37 € | |
| 1.000 € | 41,42 € | 47,37 € | |
| 35 Jahre | 500 € | 31,23 € | 35,22 € |
| 700 € | 39,83 € | 45,94 € | |
| 1.000 € | 48,42 € | 56,66 € |
Die Tabelle enthält Beispielrechnungen für Berufsgruppe 2 (Kaufleute).
Alle Werte sind Näherungswerte.

